Отвод 90 двухсекционный

 

Отвод 90 двухсекционный
d l а Z Z1* Расчетная масса*, кг
  Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл.± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 113 3 263 11 308 0,49 0,61 0,71 0,74 0,91 1,10 1,32
110 175 7 119 3 267 11 312 0,75 0,91 1,08 1,12 1,37 1,67 1,99
125 180 7 137 3 276 11 338 1,04 1,27 1,50 1,55 1,91 2,31 2,77
140 185 7 160 4 301 12 371 1,41 1,73 2,05 2,11 2,60 3,15 3,77
160 190 7 185 4 326 12 406 2,00 2,45 2,90 2,99 3,68 4,47 5,34
180 193 7 205 7 341 17 431 2,67 3 28 3,87 4,0 4,93 5,98 7,14
200 198 7 225 7 359 17 459 3,50 4,29 5,07 5,24 6,44 7,82 9,34
225 203 8 260 8 393 19 506 4,84 5,93 7,01 7,24 8,91 10,8 12,9
250 310 10 285 8 508 21 641 7,75 9,50 11,2 11,6 14,2 17,3 23,7
280 310 10 295 8 516 21 648 9,82 12,1 14,2 14,7 18,1 22,0 25,2
315 360 10 320 8 567 21 724 14,0 17,1 20,2 20,9 25,7 31,2 37,3
355 360 10 365 10 599 24 776 18,9 23,1 27,3 28,2 34,7 42,1 55,3
400 368 10 405 10 628 24 828 25,4 31,2 36,8 38,1 46,8 56,8 67,9
450 375 10 460 10 674 24 899 34,6 42,5 50,2 51,8 63,3 77,4 92,5
500 433 10 510 10 764 24 1014 48,3 59,3 70,1 72,4 89,1 108 129
560 443 10 565 10 805 24 1085 64,3 79,2 93,6 96,7 119 144 -
630 450 15 625 10 843 29 1158 86,8 106 126 130 160 194 -
710 850 20 1160 40 1915 75 2270 213 261 309 319 393 476 -
800 900 20 1190 40 1940 75 2340 280 344 406 419 516 626 -
900 900 20 1250 40 1 962 75 2412 365 447 528 546 - - -
1000 950 30 1320 50 2021 98 2521 472 578 683 706 - - -
1200 1000 30 1400 50 2034 98 2634 712 873 1032 - - - -
закрыть
   
Текст подсказки.
Гость
вход скрыть